網站類型:
語言版本:
購買時長:
設計方式:
設計風格:
套餐類型:
設計&服務套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對 1 定制設計: | √ | 專業網站建設方案: | √ |
網站欄目數: | ≤ 10 欄目 | 網站制作方式: | 響應式/分端式 |
覆蓋PC、移動端: | √ | 營銷首頁設計: | √ |
創意欄目風格設計: | 1 個 | 欄目頁設計制作: | 10 個 |
產品詳情風格模板設計: | 1 個 | 輪播Banner設計: | 3 個 |
網站基礎設置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設置: | √ |
產品/服務/網站信息錄入數量: | 40 |
內容服務 | |||
---|---|---|---|
網站運營使用培訓: | √ | 服務過程透明化: | √ |
設計&服務套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對 1 定制設計: | √ | 專業網站建設方案: | √ |
網站欄目數: | ≤ 15 欄目 | 網站制作方式: | 響應式/分端式 |
覆蓋PC、移動端: | √ | 營銷首頁設計: | √ |
創意欄目風格設計: | 1 個 | 欄目頁設計制作: | 15 個 |
產品詳情風格模板設計: | 1 個 | 輪播Banner設計: | 5 個 |
網站基礎設置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設置: | √ |
產品/服務/網站信息錄入數量: | 100 |
內容服務 | |||
---|---|---|---|
網站運營使用培訓: | √ | 服務過程透明化: | √ |
設計&服務套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對 1 定制設計: | √ | 專業網站建設方案: | √ |
網站欄目數: | ≤ 25 欄目 | 網站制作方式: | 響應式/分端式 |
覆蓋PC、移動端: | √ | 營銷首頁設計: | √ |
創意欄目風格設計: | 1 個 | 欄目頁設計制作: | 25 個 |
產品詳情風格模板設計: | 2 個 | 輪播Banner設計: | 7 個 |
網站基礎設置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設置: | √ |
產品/服務/網站信息錄入數量: | 150 |
內容服務 | |||
---|---|---|---|
網站運營使用培訓: | √ | 服務過程透明化: | √ |
設計&服務套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對 1 定制設計: | √ | 專業網站建設方案: | √ |
網站欄目數: | ≤ 40 欄目 | 網站制作方式: | 響應式/分端式 |
覆蓋PC、移動端: | √ | 營銷首頁設計: | √ |
創意欄目風格設計: | 3 個 | 欄目頁設計制作: | 40 個 |
產品詳情風格模板設計: | 3 個 | 輪播Banner設計: | 10 個 |
網站基礎設置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設置: | √ |
產品/服務/網站信息錄入數量: | 300 |
內容服務 | |||
---|---|---|---|
網站運營使用培訓: | √ | 服務過程透明化: | √ |
選擇應用: